Antrag: Eine Strafverfolgungsstatistik für Berlin
Antrag eröffnet am 29.08.2023 und nach 7 Wochen am 19.10.2023 abgeschlossen.
Initiatoren
Redner
- Jan Lehmann (SPD)
- Dr. Petra Vandrey (Grüne)
- Sebastian Schlüsselburg (Die Linke)
- Alexander Herrmann (CDU)
- Marc Vallendar (AfD)
Dokumente
Datum | Dokument |
---|---|
29.08.2023 | Antrag: Eine Strafverfolgungsstatistik für Berlin Urheber: |
07.09.2023 | Behandlung im Plenum (Seiten 2999-3002)Redner: |
04.10.2023 | Ausschussberatung Urheber:
|
04.10.2023 | Beschlussempfehlung Urheber:
|
19.10.2023 | Behandlung im Plenum (Seiten 3304-3305) Angenommen Beschluss (Text) S. 3325 |
Schlagworte
Innere Sicherheit, Kriminalstatistik, Statistik, Strafverfolgung