Wahlvorschlag: Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums
Wahl eröffnet am 16.03.2023 und nach 31 Wochen am 19.10.2023 abgeschlossen.
Dokumente
Datum | Dokument |
---|---|
16.03.2023 | Wahlvorschlag: Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums (Seite 2392) Folge der Neukonstituierung des Abgeordnetenhauses von Berlin der 19. Wahlperiode nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023 Beschluss (Text) S. 2397 Es wurden gewählt: Adrian Grasse (CDU) Katharina Günther-Wünsch (CDU) Dr. Robbin Juhnke (CDU) Sandra Khalatbari (CDU) Stephan Lenz (CDU) Lars Düsterhöft (SPD) Ellen Haußdörfer (SPD) Melanie Kühnemann-Grunow (SPD) Tuba Bozkurt (Grüne) Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) Ario Ebrahimpour Mirzaie (Grüne) Ferat Koçak (Linke) Katrin Seidel (Linke) Es wurden nicht gewählt: Dr. Hugh Bronson (AfD) Martin Trefzer (AfD) |
04.04.2023 | Antrag (Wahlvorschlag) Wahlvorschläge der AfD-Fraktion haben in der 27. Plenarsitzung am 16. März 2023 keine Mehrheit gefunden Urheber: |
27.04.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2465) Es wurden nicht gewählt: Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Herr Abg. Martin Trefzer |
08.05.2023 | Antrag (Wahlvorschlag) Nachwahl, da Frau Ellen Haußdörfer ihre Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus niedergelegt hat und damit auch aus dem Präsidium ausgeschieden ist. Urheber: |
09.05.2023 | Antrag (Wahlvorschlag) Nachwahl, da Frau Katharina Günther-Wünsch nach ihrer Ernennung zur Senatorin ihre Mitgliedschaft im Präsidium niedergelegt hat. Urheber: |
11.05.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2558) Es wurden nicht gewählt: Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Herr Abg. Martin Trefzer siehe Drucksache 19/0936 |
11.05.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2558) Beschluss (Text) S. 2567 Es wurde gewählt: Frau Abg. Derya Çağlar siehe Drucksache 19/0971 |
11.05.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2559) Beschluss (Text) S. 2567 Es wurde gewählt: Frau Abg. Lilia Usik siehe Drucksache 19/0972 |
25.05.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2650) siehe Drucksache 19/0936 Es wurden nicht gewählt: Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Herr Abg. Martin Trefzer |
15.06.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2732) Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Herr Abg. Martin Trefzer |
29.06.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2847) Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Herr Abg. Martin Trefzer |
07.09.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 2969) Ergebnis: S. 2975 Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Herr Abg. Frank-Christian Hansel Herr Abg. Harald Laatsch |
21.09.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 3096) Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Frau Abg. Dr. Kristin Brinker Herr Abg. Dr. Hugh Bronson Ergebnis: S. 3109 |
04.10.2023 | Antrag (Wahlvorschlag) Nach Niederlegung der Mitgliedschaft im Präsidium durch die Abg. Katrin Seidel wird die Nachwahl eines Mitglieds auf Vorschlag der Fraktion Die Linke in dem Gremium erforderlich. Urheber: |
05.10.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 3196) Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Herr Abg. Rolf Wiedenhaupt Herr Abg. Karsten Woldeit |
19.10.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 3301) zu Drucksache 19/1218 Beschluss (Text) S. 3325 Es wurde gewählt: auf Vorschlag der Fraktion Die Linke: Frau Abg. Ines Schmidt |
19.10.2023 | Behandlung im Plenum (Seite 3299) Es wurden nicht gewählt: auf Vorschlag der AfD-Fraktion: Herr Abg. Thorsten Weiß Herr Abg. Rolf Wiedenhaupt Ergebnis: S. 3314 |
Schlagworte
Abgeordnetenhaus von Berlin, Landesparlament, Parlament, Wahl